Especies de peces por temporada en Bahía Piña
En esta guía encontrarás las especies de pescado que capturamos durante nuestros charters de pesca deportiva por temporada en Bahía Piña, Panamá.
Especies | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlín Negro 🌎 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | ❌ | ❌ | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
Marlín Azul 🌎 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | ❌ | ❌ | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
Pez Vela 🌎 | 🐟 | ❌ | ❌ | ❌ | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
Atún Aleta Amarilla | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
Dorado | 🐟 | 🐟 | ❌ | ❌ | ❌ | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
Papagayo (Roosterfish) 🌎 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
Pargo (Cubera Snapper) 🌎 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
Almaco Jack | ❌ | ❌ | ❌ | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Wahoo | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🐟 | 🐟 | 🐟 | ❌ | ❌ | ❌ |
Mero 🌎 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
Bluefin Trevally 🌎 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 | 🐟 |
Las especies marcadas con el emoji 🌎 (tierra) son para "Atrapar y liberar".